क्र. | घटक | आर.एस मानक IS (३२३: १९५९) (ग्रेड- I) | सोमेश्वर आर.एस नमुना |
---|---|---|---|
१ | एसीटाल्डेहाइड | ६० | १०.९१९ |
२ | एसीटोन | एन .एस | एन .डी |
३ | इथाइल एसीटेट | २०० | १.५२७२ |
४ | मिथेनॉल | चाचणी पास करण्यासाठी | चाचणी पास करण्यासाठी |
५ | इथेनॉल | ९४ - ९५ % (v/v) १५.६ C | ९५.४ |
६ | डायसिटिल | एन .एस | एन .ई |
७ | २ - बुटानॉल | एन .एस | एन .डी |
८ | १ - प्रोपॅनॉल | एन .एस | ०.३९०५ |
९ | आयसो - बुटानॉल | एन .एस | एन .डी |
१० | १ - बुटानॉल | एन .एस | एन .डी |
११ | अमाईल + आयसो अमाईल अल्कोहोल | एन .एस | ०.७७२०१ |
१२ | एकूण उच्च अल्कोहोल / फ्यूसेल तेलाचे प्रमाण | परीक्षेची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी | १.१६०७ |
१३ | एसिटिक एसिड | २० | ५.७२७३ |
१४ | फरफुरल | परीक्षेची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी | एन .ई |
टीप:
1) इथेनॉल वगळता सर्व घटक पीपीएममध्ये व्यक्त केले जातात.
2) एन .डी - आढळले नाही , एन .ई - अंदाज नाही , एन .एस - निर्दिष्ट नाही.
क्र. | घटक | ई.एन.ए मानक IS (६६१३-१९७२) (ग्रेड- I) | सोमेश्वर ई.एन.ए नमुना |
---|---|---|---|
१ | एसीटाल्डेहाइड | ०.००४ | ०.००००७३ |
२ | एसीटोन | एन .एस | एन .डी |
३ | इथाइल एसीटेट | ०.०१ | एन .डी |
४ | मिथेनॉल | चाचणी पास करण्यासाठी | ०.०००००२ |
५ | इथेनॉल | ९४-९६ | एन .ई |
६ | डायसिटिल | एन .एस | एन .डी |
७ | २ - बुटानॉल | एन .एस | एन .डी |
८ | १ - प्रोपॅनॉल | एन .एस | ०.००००२० |
९ | आयसो - बुटानॉल | एन .एस | एन .डी |
१० | १ - बुटानॉल | एन .एस | ०.००००१३ |
११ | अमाईल + आयसो अमाईल अल्कोहोल | एन .एस | ०.००००२७ |
१२ | एकूण उच्च अल्कोहोल / फ्यूसेल तेलाचे प्रमाण | परीक्षेची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी | ०.००६० |
१३ | एसिटिक एसिड | ०.००२ | ०.००००२५ |
१४ | फरफुरल | परीक्षेची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी | ०.०००००८ |
टीप:
१) इथेनॉल वगळता % (g/100 ml) मधील सर्व घटक.
२) एन .डी - आढळले नाही , एन .ई - अंदाज नाही , एन .एस - निर्दिष्ट नाही.
क्र. | वैशिष्ट्यपूर्ण | विशेष श्रेणीसाठी आवश्यकता | ग्रेड -१ साठी आवश्यकता | ग्रेड -२ साठी आवश्यकता |
---|---|---|---|---|
१ | विशिष्ट गुरुत्व १५.६ C / १५.६ C , कमाल. | ०.७९६१ | ०.७९६१ | ०.७९६१ |
२ | इथेनॉल कंटेंट :- % बाय वॉल्युम १५.६ C , कमाल. | ९९.५० | ९९.५० | ९९.५० |
३ | पाण्याशी विसंगती | मिसळण्यायोग्य | मिसळण्यायोग्य | मिसळण्यायोग्य |
४ | क्षारता | NIL | NIL | NIL |
५ | ऑसिडिटी (as CH3COOH) % वजनाने, कमाल. | ०.००६ | ०.००६ | ०.००६ |
६ | बाष्पीभवन वर अवशेष % कमाल वजनाने | ०.००५ | ०.००५ | ०.००५ |
७ | एस्टर कंटेंट (CH3COOC2H5) ग्रॅम/१०० मिली. कमाल | ०.१० | ०.००६ | ०.१० |
८ | एस्टर कंटेंट (CH3COOC2H5) ग्रॅम/१०० मिली. कमाल | ०.०२ | ||
९ | तांबे (Cu) , ग्रॅम/१०० मिली, कमाल. | ०.०००४ | ||
१० | लीड (Pb) , ग्रॅम/१०० मिली., कमाल | ०.०००१ | ||
११ | मिथाइल अल्कोहोल कंटेंट | परीक्षेची आवश्यकता पूर्ण करणे | ||
१२ | फ्युसेल तेल कंटेंट | परीक्षेची आवश्यकता पूर्ण करणे | ||
१३ | केटोन्स , आइसोप्रोपिल अल्कोहोल तृतीयक ब्यूटील अल्कोहोल | परीक्षेची आवश्यकता पूर्ण करणे | ||
१४ | एकूण सल्फर आणि सल्फरची संयुगे (S) % वजनाने , कमाल. | ०.००१ | ||
१५ | सल्फर डायऑक्साइड (SO2) , वजनाने %, कमाल. | ०.००००५ |
Made with
Landing Page Software